Product Description
| Product name | DY-DA1 Cargo tricycle | |||
| Engine | 300cc water engine | |||
| Chassis | 50*100 | |||
| Front/Rear Tire | 5.5-12/5.5-12 | |||
| Wheels Type | Five | |||
| Cargo Size | 2.8*1.4m | |||
| Rear Spring Leafs | 6+4 | |||
| Front Shock Absorber | Hydraulic spring(Double) | |||
| Rear- Axle | semi-buoyant afterburner 60 bridge pipe | |||

Packaging and Delivery

 
                                        _11458.png) 
                                        _36563.png) 
                                        



 
                                _28774_93573.jpg) 
                                _49682_72980.jpg) 
                                 
                                 
                                    